339 078 тг.
На складе
Доступно 1 шт.
Доступно 1 шт.
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
CPU Cache Size | 12 МБ |
Efficient-cores Quantity | 8 |
HDMI | 2 (HDMI (Тип A)) |
LAN | 1 (RJ-45) |
Performance-cores Quantity | 4 |
Thunderbolt/USB 4 | 2 (USB Тип C) |
USB 3.2 Gen 2 | 3 (USB 3.2 (type A)) |
Wi-Fi | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6E |
Вес коробки брутто | 9.363 кг |
Вес нетто картонной упаковки | 0.3 кг |
Вес нетто пластиковой упаковки | 0 кг |
Вес товара без упаковки (нетто) | 1.7 кг |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 1.985 кг |
Видеочипсет | Intel Iris Xe Graphics |
Высота | 54 мм |
Высота коробки | 151 мм |
Высота упаковки | 125 мм |
Гарантия | Да |
Глубина | 117 мм |
Глубина коробки | 588 мм |
Глубина упаковки | 193 мм |
Интегрированный | |
Кабели в комплекте | Кабель питания (Европейская розетка) |
Количество поддерживаемых плат | 1 |
Количество потоков | 16 |
Количество установленных ЦП | 1 |
Количество ядер процессора | 12 |
Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
Максимальная возможная емкость оперативной памяти | 64 ГБ |
Максимальное количество поддерживаемых ЦП | 1 |
Метод обнаружения ошибок | non-ECC |
Модель | NUC 13 Pro |
Общее количество слотов памяти | 2 |
Плата Расширения | |
Поддерживаемые протоколы передачи данных | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
Процессор | Intel® Core™ i5 1340P |
Разъем для гарнитуры | 1 (3.5-мм мини джек) |
Разъем процессора | Socket 1744 |
Серия | NUC |
Тип видеопамяти | Видеопамять заимствуется у оперативной памяти |
Тип памяти | DDR4 SDRAM |
Тип системы | Персональный компьютер |
Тип устройства питания | Адаптер питания |
Упаковок в коробке | 5 |
Форм-фактор видеоконтроллера | Интегрированный |
Форм-фактор памяти | SODIMM 260-pin |
Форм-фактор системы | Настольный |
Формфактор сетевого устройства | Интегрированный |
Характеристики памяти | Два DDR канала |
Чипсет | System on Chip (SoC) |
Чипсет локальной сети | Intel i226-V |
Ширина коробки | 386 мм |
Ширина упаковки | 171 мм |
Штук в упаковке | 1 |
Ширина | 112 мм |