394 924 тг.
На складе
Доступно 4 шт.
Доступно 4 шт.
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
CPU Cache Size | 18 МБ |
Efficient-cores Quantity | 8 |
HDMI | 2 (HDMI (Тип A)) |
LAN | 1 (RJ-45) |
Performance-cores Quantity | 4 |
Thunderbolt 4 | 2 (USB Type C) |
USB 2.0 | 1 (USB Тип A) |
USB 3.2 Gen 2 | 3 (USB 3.2 (type A)) |
USB 3.2 Gen 2 x2 | 1 (USB 3.2 (type C)) |
Wi-Fi | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6E |
Вес коробки брутто | 9 кг |
Вес нетто картонной упаковки | 0.18 кг |
Вес нетто пластиковой упаковки | 0 кг |
Вес товара без упаковки (нетто) | 1.52 кг |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 1.774 кг |
Видеочипсет | Intel Arc Graphics |
Высота | 41 мм |
Высота упаковки | 121 мм |
Гарантия | Да |
Глубина | 112 мм |
Глубина упаковки | 172 мм |
Интегрированный | |
Кабели в комплекте | Кабель питания (Европейская розетка) |
Количество поддерживаемых плат | 1 |
Количество потоков | 18 |
Количество установленных ЦП | 1 |
Количество ядер процессора | 14 |
Комплект поставки | Гарантийный талон |
Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
Максимальная возможная емкость оперативной памяти | 48 ГБ |
Максимальная выходная мощность | 120 Вт |
Максимальное количество поддерживаемых ЦП | 1 |
Модель | NUC 14 Pro Plus |
Номинальный вес | 0.8 кг |
Плата Расширения | |
Поддерживаемые протоколы передачи данных | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
Процессор | Intel® Core™ Ultra 5 125H |
Разъем процессора | Socket 2049 |
Расположение блока питания | Внешний |
Серия | NUC |
Скорость памяти | 5600MHz(PC5-44800) |
Тип видеопамяти | Видеопамять заимствуется у оперативной памяти |
Тип памяти | DDR5 SDRAM |
Тип системы | Персональный компьютер |
Тип устройства питания | Адаптер питания |
Упаковок в коробке | 1 |
Форм-фактор аудиоконтроллера | Интегрированный |
Форм-фактор видеоконтроллера | Интегрированный |
Форм-фактор памяти | SODIMM 262-pin |
Форм-фактор системы | Mini |
Формфактор сетевого устройства | Интегрированный |
Цвет | Белый |
Чипсет | System on Chip (SoC) |
Ширина упаковки | 150 мм |
Штук в упаковке | 1 |
Ширина | 144 мм |