290 205 тг.
На складе
Доступно 5 шт.
Доступно 5 шт.
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
CPU Cache Size | 10 МБ |
Efficient-cores Quantity | 4 |
HDMI | 2 (HDMI (Тип A)) |
LAN | 1 (RJ-45) |
Performance-cores Quantity | 2 |
Thunderbolt 4 | 2 (USB Type C) |
USB 2.0 | 1 (USB Тип A) |
USB 3.2 Gen 2 | 3 (USB 3.2 (type A)) |
USB 3.2 Gen 2 x2 | 1 (USB 3.2 (type C)) |
Wi-Fi | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6E |
Вес коробки брутто | 9 кг |
Вес нетто картонной упаковки | 0.25 кг |
Вес нетто пластиковой упаковки | 0 кг |
Вес товара без упаковки (нетто) | 1.13 кг |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 1.633 кг |
Видеочипсет | Intel Arc Graphics |
Высота | 36.8 мм |
Высота упаковки | 104 мм |
Гарантия | Да |
Глубина | 112 мм |
Глубина упаковки | 192 мм |
Интегрированный | |
Кабели в комплекте | Кабель питания (Европейская розетка) |
Количество поддерживаемых плат | 1 |
Количество потоков | 8 |
Количество установленных ЦП | 1 |
Количество ядер процессора | 6 |
Комплект поставки | Гарантийный талон |
Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
Максимальная возможная емкость оперативной памяти | 96 ГБ |
Максимальная выходная мощность | 90 Вт |
Максимальное количество поддерживаемых ЦП | 1 |
Модель | NUC 14 Pro |
Номинальный вес | 0.504 кг |
Плата Расширения | |
Поддерживаемые протоколы передачи данных | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
Процессор | Intel® Core™ 3 100U |
Разъем процессора | Socket 1744 |
Расположение блока питания | Внешний |
Серия | NUC |
Способ установки | Настольный |
Тип видеопамяти | Видеопамять заимствуется у оперативной памяти |
Тип памяти | DDR5 SDRAM |
Тип системы | Персональный компьютер |
Тип устройства питания | Адаптер питания |
Упаковок в коробке | 1 |
Форм-фактор аудиоконтроллера | Интегрированный |
Форм-фактор видеоконтроллера | Интегрированный |
Форм-фактор памяти | SODIMM 262-pin |
Форм-фактор системы | Mini |
Формфактор сетевого устройства | Интегрированный |
Цвет | Чёрный |
Чипсет | System on Chip (SoC) |
Ширина упаковки | 170 мм |
Штук в упаковке | 1 |
Ширина | 117 мм |