90 988 тг.
На складе
Доступно 4 шт.
Доступно 4 шт.
DisplayPort | 1 |
HDMI | 1 (HDMI (Тип A)) |
LAN | 1 (RJ-45) |
PCI Express 3.0 x1 | 2 |
PCI Express 4.0 x16 | 2 |
PCI Express 5.0 x16 | 1 |
USB 2.0 | 2 (USB Тип A) |
USB 3.2 Gen 1 | 3 (USB 3.2 (type A)) |
USB 3.2 Gen 2 | 2 (USB 3.2 (type A)); 1 (USB 3.2 (type C)) |
Аксессуары в комплекте | Планка на заднюю панель (I/O Shield) |
Архитектурные характеристики | Intel Turbo Boost Technology 2.0 |
Аудио разъем | 3 (3.5-мм мини джек) |
Вес коробки брутто | 15.77 кг |
Вес нетто картонной упаковки | 0.3 кг |
Вес нетто пластиковой упаковки | 0.3 кг |
Вес товара без упаковки (нетто) | 1.277 кг |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 1.57 кг |
Высота | 244 мм |
Гарантия | Да |
Интегрированная локальная сеть | Да |
Интегрированное аудио | Да |
Интегрированный | |
Кабели в комплекте | 2 x SATA 6Gb/s Cables |
Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
Максимальная возможная емкость оперативной памяти | 128 ГБ |
Максимальное количество поддерживаемых ЦП | 1 |
Метод обнаружения ошибок | Non-ECC |
Общее количество слотов памяти | 4 |
Поддерживаемая ОС | Microsoft Windows 11 |
Поддерживаемые протоколы передачи данных | 2.5 Гбит/с |
Поддержка | |
Разрядность аудиоданных | 24-bit |
Разъем процессора | Socket 1700 |
Режим аудиовыхода | Поддержка 7.1 канального звука |
Скорость памяти | 2133МГц(PC4-17000) |
Соответствие аудиостандартам | HD-аудио |
Тип BIOS | AMI |
Тип памяти | DDR4 SDRAM |
Упаковок в коробке | 10 |
Форм-фактор | ATX |
Форм-фактор памяти | DIMM 288-pin |
Функциональные особенности BIOS | ASUS CrashFree BIOS 3 |
Функциональные особенности материнской платы | RGB LED |
Характеристики памяти | Небуферизированная |
Центральный процессор | Intel 12th Gen Processors |
Чипсет | Intel H770 |
Штук в упаковке | 1 |
Ширина | 305 мм |