129 990 тг.
На складе
Доступно 50 шт.
Доступно 50 шт.
Цветное МФУ Canon Pixma G3470 Red
Товар предназначен только для продажи на территориях Республики Казахстан и Кыргызской Республики
Этот быстрый и простой в использовании принтер «3 в 1» с пополняемыми емкостями для чернил и Wi-Fi позволит значительно сократить расходы на печать в домашних условиях.
Быстрая печать. ОГРОМНАЯ экономия
Оцените быструю печать, сканирование и копирование документов дома и значительную экономию благодаря этому бюджетному высокоскоростному принтеру «Формула выгодной печати» с поддержкой Wi-Fi. Пополняемые емкости для чернил и до 8100 отпечатков на одном комплекте чернил1 позволяют значительно снизить эксплуатационные расходы по сравнению с принтерами на основе картриджей.
- Пополняемые емкости большого объема позволяют экономить на протяжении всего срока службы принтера. Печать 6000 страниц с комплектом черных чернил (7600 в экорежиме) или 7700 страниц с комплектом цветных чернил (8100 в экорежиме)
- Более быстрая печать документов благодаря скорости печати 11,0 изобр./мин (монохромная) и 6,0 изобр./мин (цветная)
- Печатайте с различных устройств с поддержкой Wi-Fi и PIXMA Cloud Link, приложения Canon PRINT, Apple AirPrint и других решений
- Простое и удобное повседневное использование благодаря ЖК-дисплею диагональю 1,3" и установке печатающей головки одним действием
Технические характеристики
Общие характеристики | |
Габариты (ШxГxВ) | Прибл. 416 x 337 x 177 мм (с задвинутыми лотками) Прибл. 416 x 557 x 268 мм (с выдвинутыми лотками) |
Вес | Прибл. 6,0 кг |
Питание | 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц |
Энергопотребление | Выключено: прибл. 0,1 Вт Режим ожидания (подключение к ПК по USB): прибл. 0,6 Вт Режим ожидания (все порты подключены): прибл. 1,2 Вт Время перехода в режим ожидания: 11 мин 0 сек. Копирование: прибл. 16 Вт |
Картриджи | |
Стандартные картриджи | Чернила Canon GI-41 (PGBK) Чернила Canon GI-41 (C) Чернила Canon GI-41 (M) Чернила Canon GI-41 (Y) |
Наличие стартового тонера | Да |
Ресурс картриджа (обычная бумага) | Цветная печать документов A4 ЧБ: 6000 стр. (в экорежиме 7600 стр.) Цвет: 7700 стр. (в экорежиме 8100 стр.) * Ожидаемый дополнительный расход картриджа |
Ресурс картриджа (фото) | Печать цветных фотографий 10x15 см Цвет: 2200 фото * Ожидаемый дополнительный расход картриджа |
Картридж для обслуживания | MC-G04 (заменяется пользователем) |
Характеристики принтера | |
Технологии печати | 2 печатающих головки FINE (черная и цветная) Принтер с СНПЧ |
Разрешение печати | До 4800 x 1200 точек на дюйм |
Скорость черно-белой печати | Прибл. 11 изобр./мин |
Скорость цветной печати | Прибл. 6,0 изобр./мин |
Скорость фотопечати | 10 x 15 см без полей: прибл. за 45 сек. |
Печать без полей | Да A4, B5, LTR, 4" x 6", 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10", квадрат (89 x 89 мм), квадрат (127 x 127 мм), формат карточки (91 x 55 мм) |
Максимальная загрузка бумаги | Задний лоток: макс. 100 листов (обычная бумага) |
Формат бумаги | A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, Executive (184,2 x 266,7 ), Legal (215 x 345 мм), 4" x 6", 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10", конверты DL, конверты COM10, конверты C5, квадрат (89 x 89 мм), квадрат (127 x 127 мм), формат карточки (91 x 55 мм) [Пользовательский формат] ширина 55–216 мм, длина 89–1200 мм |
Характеристики сканера | |
Тип сканера | Планшетный сканер CIS для фото и документов |
Разрешение при сканировании (оптическое) | 600 x 1200 точек на дюйм |
Скорость сканирования линии | Цвет: 3,5 мс/линия (300 точек на дюйм) Оттенки серого: 1,5 мс/линия (300 точек на дюйм) |
Глубина сканирования (на входе/на выходе) | Цвет: RGB, каждый 16/8 бит Оттенки серого: 16/8 бит |
Максимальный размер документов | A4/LTR |
Характеристики копира | |
Скорость копирования | sFCOT: прибл. за 23 сек. sESAT: прибл. 3,2 изобр./мин |
Количество копий | 99 копий (макс.) |
Функции копирования | Копирование документа, копирование изображения, копирование без полей, копирование 2 и 4 листов на одной странице, копирование со стиранием рамки, копирование удостоверений личности |
Копирование с увеличением | 25–400% (с шагом в 1%) Печать на весь лист A5 до A4, B5 до A4, A4 до A5 и A4 до B5 |
Подключение | |
Стандартный интерфейс | Высокоскоростной USB (порт USB B) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n Безопасность связи Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, пароль администратора Диапазон частот беспроводной ЛВС: 2,4 ГГц PictBridge по беспроводной сети |
Мобильные приложения | Приложение Canon PRINT Приложение Creative Park Приложение Easy-PhotoPrint Editor |
Функция принтера | ПО Easy-PhotoPrint Editor PIXMA Cloud Link (печать) Подключаемый модуль Canon Print Service (Android) Apple AirPrint Wireless Direct Mopria (Android) |
Поддержка Smart Assistant и автоматизации | Amazon Alexa™ Google Ассистент™ |
Программное обеспечение | |
Поддерживаемые операционные системы | Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Нормальная работа гарантируется только на ПК с предустановленной ОС Windows 7 или более поздней версии. Драйвер принтера, IJ Printer Assistant Tool и IJ Network Device Setup Utility доступны для следующих ОС. Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 Mac: OS X 10.14.6 ~ macOS 12 ОС Chrome Мобильные ОС: iOS®, Android™ |
Минимальные системные требования | Windows: 2,0 ГБ или больше Mac: 1,0 ГБ или больше Примечание. Для установки комплекта программного обеспечения. Требуется необходимый объем свободного пространства на жестком диске. Монитор: 1024x768 XGA |
ПО в комплекте | Драйвер принтера IJ Printer Assistant Tool |
Комплект поставки | |
Что входит в комплект поставки | Струйный принтер «Формула выгодной печати» PIXMA G3470 с пополняемыми емкостями для чернил |
4 контейнера для чернил с увеличенным ресурсом (1 черный и 1 голубой / пурпурный / желтый) | |
Кабель питания | |
Руководства пользователя и другие документы |
Артикул-PartNumber | 5805C049AA |
Базовая единица | шт |
В упаковке | 1 |
Вес | 9.18 |
Гарантия | 1 год |
Код | 59373 |
Код ТН ВЭД | 8443318000 |
Объем | 0.07 |
Состав | Металл, пластик |
Ссылка на сайт производителя | https://www.canon-kz.com/printers/pixma-g3470-series/ |
Страна производства | Сделано во Вьетнаме |
Штрихкод | 4549292205657 |