70 732 тг.
На складе
Доступно 16 шт.
Доступно 16 шт.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ
Функции | WA560-WW | WA538-WW | WA536-WW | WA530-WW | WA510H-WW |
Масса | 0,925 кг | 0,7 кг | 0,728 кг | 0,34 кг | 0,25 кг |
Размеры (без монтажных принадлежностей) | 225x225x 55 мм | 183 х 183 х 40 мм | 215 х 215 х 47,5 мм | 170 х 170 х 35,5 мм | 150 × 86 × 36,8 мм |
Скорость | 1733 Мбит/с (5G) 800 Мбит/с (2,4G) | 1733 Мбит/с (5G) 867 Мбит/с (5G) 400 Мбит/с (2,4G) | 867 Мбит/с (5G) 867 Мбит/с (5G) 400 Мбит/с (2,4G) | 867 Мбит/с (5G) 400 Мбит/с (2,4G) | 867 Мбит/с (5G) 300 Мбит/с (2,4G) |
Фиксированный порт | Два порта Ethernet 10/100/1000 Мбит/с (оба поддерживают PoE+) Один консольный порт Один порт USB | Два порта Ethernet 10/100/1000 Мбит/с (один из двух работает по PoE+) Один консольный порт Один порт USB | Два порта Ethernet 10/100/1000 Мбит/с (только GE#1 поддерживает PoE+) Один консольный порт | Два порта Ethernet 10/100/1000 Мбит/с (один из двух работает по PoE+) Один консольный порт Один порт USB | Передняя панель : 4 порта Ethernet 10/100/1000 Мбит/с 1 сквозной порт RJ45 1 порт USB 1 порт консоли Задняя панель: 1 порт восходящей линии связи GE (10/100/1000 Мбит/с) 1 сквозной порт RJ45 |
Местное электроснабжение | НУЛЕВОЙ | 54 В постоянного тока | 54 В постоянного тока | 54 В постоянного тока | 54 В постоянного тока |
Встроенная антенна | Двухдиапазонная всенаправленная низкоэмиссионная антенна | Двухдиапазонная всенаправленная низкоэмиссионная антенна | Двухдиапазонная всенаправленная низкоэмиссионная антенна | Двухдиапазонная всенаправленная низкоэмиссионная антенна | Двухдиапазонная всенаправленная низкоэмиссионная антенна |
Усиление антенны | 2,4 ГГц: 5 дБи 5 ГГц: 4,7 дБи | 2,4 ГГц: 5,3 дБи 5 ГГц: 7 дБи | 2,4 ГГц: 6 дБи 5 ГГц: 6 дБи | 2,4 ГГц: 3,8 дБи 5 ГГц: 5 дБи | 2,4 ГГц: 3,4 дБи 5 ГГц: 3,4 дБи |
Максимальная мощность передачи (комбинированная мощность, ограниченная местными законами и правилами) | 2,4 ГГц: 15 дБм 5 ГГц: 22 дБм (фактическая мощность передачи зависит от местных законов и правил) | 2,4 ГГц: 18 дБм 5 ГГц: 21 дБм (фактическая мощность передачи зависит от местных законов и правил) | 2,4 ГГц: 18 дБм 5 ГГц: 24 дБм (фактическая мощность передачи зависит от местных законов и правил) | 2,4 ГГц: 18 дБм 5 ГГц: 23 дБм (фактическая мощность передачи зависит от местных законов и правил) | 2,4 ГГц: 18 дБм 5 ГГц: 20 дБм (фактическая мощность передачи зависит от местных законов и правил) |
Регулируемая мощность | 1 дБм | 1 дБм | 1 дБм | 1 дБм | 1 дБм |
Потребляемая мощность | <25 Вт | <25 Вт | <15 Вт | <12,95 Вт (без USB) | <12,95 Вт |
Технические характеристики радио: Макс. количество STA на радио | 256 | 256 | 256 | 256 | 124 |
Технические характеристики радио: Макс. количество SSID на радио | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Рабочая температура/температура хранения | Рабочая температура: -10 ºC ~ 55 ºC; 0ºC~45ºC(рекомендуется) Температура хранения: -40ºC~70ºC | 0ºC~40ºC/-40ºC~70ºC | |||
Влажность при эксплуатации /влажность при хранении | от 5% до 95% (без конденсации) | ||||
PoE | Блок питания, совместимый с 802.3af/802.3at | ||||
Рабочие частоты | 802.11ac/n/a: 5,725–5,850 ГГц; 5,47~5,725 ГГц; 5,15~5,35 ГГц 802.11b/g/n: 2,4–2,483 ГГц | ||||
Модуляция | OFDM: BPSK@6/9Mbps, QPSK@12/18Mbps, 16-QAM@24Mbps, 64-QAM@48/54Mbps DSSS: DBPSK@1Mbps, DQPSK@2Mbps, CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM (11n): MSC 0-15 (0-31 для WA560) MIMO-OFDM (11ac): MCS 0-9 | ||||
Соблюдение техники безопасности | МЭК 60950-1, ЕН 60950-1 | ||||
ЭМС | EN 301489-1, EN 301489-17, EN 55032, EN 55024, EN 60601-1-2 | ||||
Сертификация радиочастот | ЕН 300 328, ЕН 301 893 | ||||
Здоровье | ЕН 50385 |
СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Функции | WA560-WW | WA538-WW | WA536-WW | WA530-WW | WA510H- WW | |||||||||||||||
Позиционирование | Внутренняя точка доступа стандарта 802.11ac Wave2 | |||||||||||||||||||
11ac Поддерживается | Потоки | 4 | 4+2 | 2+2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Рабочая частота | 5 ГГц | |||||||||||||||||||
режим 80 МГц | √ | |||||||||||||||||||
МУ-МИМО | √ | |||||||||||||||||||
1733 Мбит/с (физ.) | √(только WA560-WW и WA538-WW Radio1) | |||||||||||||||||||
А-МПДУ | √ | |||||||||||||||||||
А-МСДУ | √ | |||||||||||||||||||
Демодуляция максимального правдоподобия (MLD) | √ | |||||||||||||||||||
Объединение максимального соотношения (MRC) | √ | |||||||||||||||||||
Пространственно-временное блочное кодирование (STBC) | √ | |||||||||||||||||||
Проверка четности с низкой плотностью (LDPC) | √ | |||||||||||||||||||
11н | Потоки | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Рабочие частоты | 5 ГГц/2,4 ГГц | |||||||||||||||||||
40 МГц | √(Не рекомендуется в средах 2,4 ГГц) | |||||||||||||||||||
800 Мбит/с (физ.) | √(только WA560-WW) | |||||||||||||||||||
А-МПДУ | √ | |||||||||||||||||||
Демодуляция максимального правдоподобия (MLD) | √ | |||||||||||||||||||
|